<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lasse Männistö</title>
	<atom:link href="http://lassemannisto.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lassemannisto.fi</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Helsingin kävelykeskustasta</title>
		<link>http://lassemannisto.fi/2010/07/helsingin-kavelykeskustasta/</link>
		<comments>http://lassemannisto.fi/2010/07/helsingin-kavelykeskustasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasse.mannisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valtuusto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lassemannisto.fi/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Viime viikolla HS pyysi lukijoiden mielipiteitä paljon vuosien varrella poliitikkojakin puhuttaneesta Helsingin kävelykeskustasta. Itsekin kirjoittelin kesämatkalla kavereiden häihin joitain ajatuksia keskusteluun &#8211; sinänsä ehkä epätodennäköistä, että poliitikkojen mielipiteitä aiheesta tehtävään juttuun kelpuutetaan, mutta ainakin voin kirjoittaa ajatukset myös tänne. On kyllä joka tapauksessa hyvä, jos HS tarttuu kävelykeskusta-asiaan. Omasta mielestä on hyvä, että Yliopistonkatua ollaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viime viikolla <a href="http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Mist%C3%A4+autot+pit%C3%A4isi+h%C3%A4%C3%A4t%C3%A4%C3%A4+Helsingiss%C3%A4/1135258791350" target="_blank">HS pyysi lukijoiden mielipiteitä</a> paljon vuosien varrella poliitikkojakin puhuttaneesta Helsingin kävelykeskustasta. Itsekin kirjoittelin kesämatkalla kavereiden häihin joitain ajatuksia keskusteluun &#8211; sinänsä ehkä epätodennäköistä, että poliitikkojen mielipiteitä aiheesta tehtävään juttuun kelpuutetaan, mutta ainakin voin kirjoittaa ajatukset myös tänne. On kyllä joka tapauksessa hyvä, jos HS tarttuu kävelykeskusta-asiaan.</p>
<p>Omasta mielestä on hyvä, että Yliopistonkatua ollaan saamassa kokonaan kävelykaduksi. Lisäksi toivon, että keskustakortteleiden/torikortteleiden <a href="http://www.helsinginleijona.fi/" target="_blank">elävöittäminen</a> ja sen yhteydessä yksityisautojen poistuminen kaupunkikortteleiden ympäriltä toteutuu mahdollisimman pian haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Toivon, että kevyen liikenteen ja ihmisten lisääntyessä myös yritysten ja kaupunkikulttuurin moninaisuus ja määrä kasvavat näillä alueilla.</p>
<p>Tavoitteena tulee olla kävely- ja pyöräilykeskustan laajentaminen ja tämä pitää  toteuttaa keskustan elinvoimaisuutta mahdollisimman vahvasti tukien. Tavoitteena tulee olla se, että liikeyritykset ja kaupunkikulttuuri lisääntyvät, eivät vähene. Myös autoilla liikkumisen tarve tulee huomioida, vaikka meidän pitääkin kannustaa yksityisautoilun vähentämiseen.</p>
<p>Minun mielestäni autojen keskustatunneli tulee toteuttaa, jotta läpikulkuliikenteen väylä Helsingissä säilyy ja myös pakollinen autoilu kaupungin läpi olisi sujuvaa. Tunneli voisi olla maksullinen, sillä investointi on suuri ja tätä kautta turha autoilu keskustaan ja tunnelin läpi vähenee. Keskustatunnelin rakentamisen yhteydessä Helsingin tulee laajentaa kevyen liikenteen keskusta ainakin Esplanadien alueille ja Unioninkadun päätyosaan. Olisi upeaa, jos kaupungissamme olisi Esplanadien kaltainen kävely- ja pyöräilypromenadi, jonka varrella yritykset menestyisivät ja kulttuuri kukoistaisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lassemannisto.fi/2010/07/helsingin-kavelykeskustasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poliitikot S-ryhmässä: Laillistettua korruptiota?</title>
		<link>http://lassemannisto.fi/2010/07/poliitikot-s-ryhmassa-laillistettua-korruptiota/</link>
		<comments>http://lassemannisto.fi/2010/07/poliitikot-s-ryhmassa-laillistettua-korruptiota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasse.mannisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valtuusto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lassemannisto.fi/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Muutama päivä sitten HS uutisoi johtavien helsinkiläisten kuntapoliitikkojen miehittävän HOK-Elannon edustajistoa ja hallintoneuvostoa. Kääntäen voidaan myös todeta HOK-Elannon onnistuneen miehittämään edusmiehillään ja -naisillaan Helsingin kaupunginhallituksen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Johtavien kuntapoliitikkojen rooli yhden markkinoilla toimivan kauppaketjun ylimmässä hallinnossa on ongelmallinen. Vieläpä kun yritys ei ole sidoksissa kaupunkiin (kuten esim. energiayhtiöt usein) omistuksen kautta ja päivittäiskaupan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muutama päivä sitten HS uutisoi johtavien helsinkiläisten kuntapoliitikkojen miehittävän HOK-Elannon edustajistoa ja hallintoneuvostoa. Kääntäen voidaan myös todeta HOK-Elannon onnistuneen miehittämään edusmiehillään ja -naisillaan Helsingin kaupunginhallituksen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.</p>
<p>Johtavien kuntapoliitikkojen rooli yhden markkinoilla toimivan kauppaketjun ylimmässä hallinnossa on ongelmallinen. Vieläpä kun yritys ei ole sidoksissa kaupunkiin (kuten esim. energiayhtiöt usein) omistuksen kautta ja päivittäiskaupan saamien liiketilojen merkitys on kiistämättä todella suuri tekijä kaupan menestyksessä.</p>
<p>Vaikka suoria väärinkäytöksiä ei voitaisikaan osoittaa syntyneen on kuitenkin melko selvää, että poliitikon side ja suhtautuminen yhtiöön jonka hallinnossa hän itse toimii muuttuu ajan kanssa. Hetken kuluttua omaa puolueellisuuttaan tai puolueettomuuttaan voi olla vaikeaa arvioida. Lisäksi voidaan katsoa asiaa yhtiön näkökulmasta: HOK-Elannon edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten tuleekin edistää yrityksen asiaa. Olisi erikoista ajatella, että yhtiöllä olisi edustajisto tai hallintoneuvosto joka ei pyrkisi kaikin tavoin edistämään yhtiön etua.</p>
<p>Voidaankin pohtia mikä poliitikkoja oikein vetää HOK-Elannon hallintoon vaaleista toisiin, kun kaksoisrooli väistämättä näyttää erikoiselta? Syitä voi itse politiikassa mukana olevana nähdä oikeastaan kolme, joista useiden poliitikkojen kohdalla lienee kyse useampien yhdistelmästä:</p>
<p>1. Poliittisen uran kannalta vaaleissa ehdolla olo on tärkeää, kun tunnettuus nousee ja naama pysyy mielessä. Vaaleista sen riippumatta.</p>
<p>2. HOK-Elannon edustajistossa/hallintoneuvostossa toimiminen vaatii vähän työtä ja tarjoaa mukavat taloudelliset edut niin alennusten kuin kokouspalkkioidenkin muodossa.</p>
<p>3. Aito kiinnostus yrityksen liiketoimintaa, sen edistämistä ja yhtiön hallintoa kohtaan.</p>
<p>Mitä suuremmassa roolissa syyt 1. ja 2. ovat poliitikon hakeutumiselle HOK-Elannon hallintoon intoon, sitä heikompia edustajiston/hallintoneuvoston jäseniä he ovat yhtiön näkökulmasta. Mitä suuremmassa roolissa taas syy 3. on sitä enemmän herää epäilyksiä kuntapoliitikon jääviydestä ja tasapuolisuudesta eri toimijoita kohtaan.</p>
<p>Mielestäni kaksoisrooli aiheuttaa kuitenkin niin suuria kysymyksiä ja epäilyksiä, että puolueiden kannattaisi harkita yhteistä sopimusta HOK-Elannon vaaleista vetäytymiselle.</p>
<p>Ja vielä loppukaneettina, vaikka tämä ei liene kirjoituksen lukijalle yllätys: Itse en toimi HOK-Elannon hallinnossa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lassemannisto.fi/2010/07/poliitikot-s-ryhmassa-laillistettua-korruptiota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsinki Pride</title>
		<link>http://lassemannisto.fi/2010/07/helsinki-pride/</link>
		<comments>http://lassemannisto.fi/2010/07/helsinki-pride/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasse.mannisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lassemannisto.fi/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Tänään osallistuin Kansallisen Sateenkaariryhmän kanssa Helsinki Pride -kulkueeseen Senaatintorilta Töölönlahdelle. Oli hienoa kulkea muiden Kokoomuslaisten ja kanssa aurinkoisessa säässä avarakatseisuuden ja sukupuolivähemmistöjen asian puolesta. Priden suojelijanahan toimii tänä vuonna ulkoministeri Alexander Stubb ja tapahtuman avasi viikko sitten Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, joka järjesti myös virallisen Pride-vastaanoton kaupungintalolla. Kokoomuslaisten teltta Töölönlahdella suorastaan kuhisi kiinnostuneita ja sain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään osallistuin <a href="http://www.kasary.fi/" target="_blank">Kansallisen Sateenkaariryhmän</a> kanssa <a href="http://www.helsinkipride.fi/" target="_blank">Helsinki Pride</a> -kulkueeseen Senaatintorilta Töölönlahdelle. Oli hienoa kulkea muiden Kokoomuslaisten ja kanssa aurinkoisessa säässä avarakatseisuuden ja sukupuolivähemmistöjen asian puolesta. Priden suojelijanahan toimii tänä vuonna ulkoministeri <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Alexander_Stubb" target="_blank">Alexander Stubb</a> ja tapahtuman avasi viikko sitten Helsingin kaupunginjohtaja <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Jussi_Pajunen" target="_blank">Jussi Pajunen</a>, joka järjesti myös virallisen Pride-vastaanoton kaupungintalolla.</p>
<p>Kokoomuslaisten teltta Töölönlahdella suorastaan kuhisi kiinnostuneita ja sain keskustella monen kanssa mm. siitä, miten tärkeää olisi saada Suomeen vihdoin sukupuolineutraali avioliittolaki. Iloisena saatoin todeta, että <a href="http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=32677%3Akokoomus-kaeaentyi-tukemaan-sukupuolineutraaleja-avioliittoja&amp;Itemid=8" target="_blank">Kokoomuksen puoluekokouksen hyväksyttyä asiaa koskevan aloitteen </a>asia löytynee Kokoomuksen hallitusohjelmatavoitteista.</p>
<p>Kuvia tapahtumasta <a href="http://www.flickr.com/photos/lassemannisto/sets/72157624412325502/" target="_blank">täällä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lassemannisto.fi/2010/07/helsinki-pride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU vakautta vaalimassa</title>
		<link>http://lassemannisto.fi/2010/07/eu-vakautta-vaalimassa/</link>
		<comments>http://lassemannisto.fi/2010/07/eu-vakautta-vaalimassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasse.mannisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lassemannisto.fi/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Eilen ja toissapäivänä on uutisoitu EU:n komission työkalupakista EU-maiden talouspolittisen yhteistyön turvaamiseksi ja Kreikan kriisin kaltaisten unionin sääntöjen rikkomisesta seuraavien kriisien ehkäisemiseksi. Käytännössä esityksellä pyritään varmistamaan, että EU maat todella noudattavat vakaus- ja kasvusopimuksen määräystä siitä, että vuosittaisen budjettialijäämän oltava pienempi kuin 3 % BKT:stä. Tähän saakka vakaus- ja kasvusopimus on ollut ikään kuin harras toive, jonka kaikki ovat toisilleen halunneet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eilen ja toissapäivänä on <a href="http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Rehn+suositteli+tuhlaajamaille+rangaistuksia/1135258249452" target="_blank">uutisoitu</a> EU:n komission työkalupakista EU-maiden talouspolittisen yhteistyön turvaamiseksi ja <a href="http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/12/kreikan_talouskriisi_jo_omaa_luokkaansa_1256687.html" target="_blank">Kreikan kriisin</a> kaltaisten unionin sääntöjen rikkomisesta seuraavien kriisien ehkäisemiseksi. Käytännössä esityksellä pyritään varmistamaan, että EU maat todella noudattavat <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Vakaus-_ja_kasvusopimus" target="_blank">vakaus- ja kasvusopimuksen</a> määräystä siitä, että vuosittaisen budjettialijäämän oltava pienempi kuin 3 % BKT:stä.</p>
<p>Tähän saakka vakaus- ja kasvusopimus on ollut ikään kuin harras toive, jonka kaikki ovat toisilleen halunneet esittää, mutta rikkomuksesta ei ole seurannut rangaistusta. USA:sta alkaneen talouskriisin myllertäessä ei yksittäisellä jäsenmaalla ole näin ollen ollut kannustimia tai etenkään pakotteita lähteä korjaamaan budjettivajetta sopimuksen raameihin, kun riskinä on ollut kriisin syveneminen. Unionin ja euroalueen yhden valuutan vakaus on peittänyt alleen yksittäiset kriminaalit.  Kreikan esimerkki osoittaa, mitä on tapahtunut kun raja on tullut vastaan vajeen kasvaessa tarpeeksi suureksi vaikuttamaan koko alueen vakauteen.</p>
<p>Laajasti voidaan sanoa, että rahapolitiikan ja finanssipolitiikan erottaminen toisistaan on peräpeiliin katsottuna ollut syypää Kreikan kriisiin. Älkäämme kuitenkaan kriisiä arvioidessamme unohtako, miten paljon hyvää yhteinen rahapolitiikka on saanut aikaan kaupan, taloudellisen vakauden ja euroopan sisämarkkinoiden saralla ennen nykyisiä ongelmia. Koko kone on ollut menestys, joskin ensimmäiseen versioon on jäänyt valuvikoja.</p>
<p>Olli Rehnin johdolla EU näyttäisi ottavan systemaattisen askeleen suuntaan, jossa vakaus- ja kasvusopimus on muutakin kuin harras toive. Pidättämällä yli varojensa elävien EU-maiden saamaa EU-rahoitusta, kuten maataloustukia, ohjaisi EU hyvin konkreettisesti jäsenmaita ilman yhteistä finanssipolitiikkaa. Jo pelkkä uhka tukien menetyksistä ohjaisi jäsenmaita suhtautumaan vakaus- ja kasvusopimuksen budjettivelvoitteisiin aivan erilaisella vakavuudella kuin tähän saakka. Jotta uhka näyttäytyisi todellisena, tulisi kuitenkin jäsenmaiden tuen sanktioille olla mahdollisimman vahvaa. Yksittäiset maatalouden harjoittajat eivät tietenkään saa kärsiä tukien menetyksestä, kuten komissio esityksissään toteaa.</p>
<p>On hienoa, että EU on taloupolitiikassaan ottamassa konkreettisia askeleita valuvikaisen järjestelmän korjaamiseksi. On myös hienoa, että tämä tapahtuu suomalaisen talouskomissaarin johdolla.</p>
<p>Toivottavasti jäsenmaat ymmärtävät EU:n kokonaisedun nurkkakuntaiseen omaan napaan tuijottamisen sijaan. Joka tapauksessa Rehn joutuu perustelemaan järkeviä linjauksiaan myös oman puolueensa uudelle pääministerille. Ex-pääministeri Vanhanen kun vielä kesäkuun EU-huippukokouksessa tähdensi, ettei EU:n maataloustukien (jotka muodostavat noin puolet unionin budjetista) pidättäminen tule sanktiovalikoimassa kysymykseen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lassemannisto.fi/2010/07/eu-vakautta-vaalimassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsingin horisontti 2030</title>
		<link>http://lassemannisto.fi/2010/06/helsingin-horisontti-2030/</link>
		<comments>http://lassemannisto.fi/2010/06/helsingin-horisontti-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasse.mannisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropoli]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lassemannisto.fi/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on julkaissut uusia satamilta ja teollisuusalueilta vapautuvia kaava-alueita (Jätkäsaari, Kruunuvuorenranta ja Kalasatama) koskevan kirjan. Kirja on ostettavissa Kaupunkisuunnitteluvirastosta (Kansakoulukatu 3) tai info- ja näyttelytila Laiturilta (Narinkka 2) 12 euron hintaan tai luettavissa sähköisenä versiona ilmaiseksi suoraan täällä. Kirja kuvaa hyvin sitä, miten suuri muutos Helsingissä tapahtuu tulevina vuosina uusien merellisten asuinalueiden rakentuessa. Lisäksi kirja kertoo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on julkaissut uusia satamilta ja teollisuusalueilta vapautuvia kaava-alueita (<a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4tk%C3%A4saari" target="_blank">Jätkäsaari</a>, <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Kruunuvuorenranta" target="_blank">Kruunuvuorenranta</a> ja <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Kalasatama" target="_blank">Kalasatama</a>) koskevan kirjan. Kirja on ostettavissa Kaupunkisuunnitteluvirastosta (Kansakoulukatu 3) tai info- ja näyttelytila Laiturilta (Narinkka 2) 12 euron hintaan tai luettavissa sähköisenä versiona ilmaiseksi suoraan <a href="http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/kirjat/myotatuulessa_fi.pdf" target="_blank">täällä</a>.</p>
<p>Kirja kuvaa hyvin sitä, miten suuri muutos Helsingissä tapahtuu tulevina vuosina uusien merellisten asuinalueiden rakentuessa. Lisäksi kirja kertoo osaltaan hyvin myös laajemmasta muutoksesta, joka on tapahtunut kaupunkimme kehittämisessä: Helsinkiä kehitetään nyt alueiden yksilöllisyyden, avarakatseisuuden ja uusien, ennen kokeilemattomien, omaleimaisten keinojen ehdoilla. Aikaisemmin tavoitteeksi asetettiin ennen kaikkea eri alueiden yhtenäisyys ja jo entuudestaan tutut tavat.</p>
<p>Hyvänä esimerkkinä omaleimaisuuden ja uudenlaisen, rajojakin rikkovan, suunnittelun esiin noususta ovat lukuisat suunnittelukilpailut. Kilpailuja nimittäin toteutetaan todella monia uusia kaava-alueita silmällä pitäen. Kilpailut eivät pidä sisällään pelkkiä kaavoitukseen suoraan sisällytettäviä suunnitelmia, vaan myös kokonaisten uusien rakentamistyylien etsimistä. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta on juuri päättynyt <a href="http://www.hel.fi/wps/portal/Kaupunkisuunnitteluvirasto/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Ksv/fi/Uutiset/Tiedote_45_2010_Townhouse" target="_blank">Helsinki Townhouse-kilpailu</a>.</p>
<p>Uusien kaava-alueiden suunnittelussa näkyy myös selvästi Kaupunkisuunnitteluviraston nuoremman polven suunnittelijoiden näkemys sekä kansainväliset vaikutteet. Tilaa tosin olisi vieläkin useammalle kansainväliselle projektille, vaikka Katajanokan hotellihanke ei toteutunutkaan. Helsingin usein hienoimpina pidetyt alueet, kuten esimerkiksi Esplanadien alue, ovat syntyneet nimenomaan aikakausilla, jolloin kansainvälinen vaikutus on ollut Helsingissä poikkeuksellisen voimakas.</p>
<p>Uusi julkaisu jatkaa hienosti avointa ja mielenkiintoa herättävää viestintää Helsingin kehittämisestä, jota jo vuotuiset kaavoituskatsaukset sekä Laiturin infopiste ovat toteuttaneet. Vaikka havainnekuvat ovatkin lähes poikkeuksetta epärealistisen hohdokkaita on tämän julkaisun perusteella kaikille toivottavasti selvää, että kyseessä on ainakin yritys toteuttaa Helsinkiin todella ainutlaatuisia ja omaleimaisia uusia asuinalueita. Tällaiset suunnitelmat kertovat myös osaltaan hyvin siitä, miksi Helsingki todella ansaitsee <a href="http://www.wdc2012helsinki.fi/" target="_blank">World Design Capital 2012</a> nimityksen.</p>
<p>Ainoa riski uusien alueiden osalta liittyy kaupungin taloustilanteeseen. Mikäli Helsinki ei kykene etsimään tehokkuutta palveluntuotannossa ja tätä kautta tasapainottamaan budjettitaloutta, joudumme varmasti lykkäämään investointeja uusiin asuinalueisiin. Pahimmassa tapauksessa joudumme tinkimään pysyvästi uusien alueiden toteuttamisesta korkealuokkaisten suunnitelmien mukaisina tai pohtimaan esimerkiksi tärkeitä joukkoliikenneinvestointeja näillä alueilla uudelleen. Tämä ei ole sen enempää nykyisten kuin tulevienkaan Helsinkiläisten etu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lassemannisto.fi/2010/06/helsingin-horisontti-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistä suunta muutokselle?</title>
		<link>http://lassemannisto.fi/2010/06/mista-suunta-muutokselle/</link>
		<comments>http://lassemannisto.fi/2010/06/mista-suunta-muutokselle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasse.mannisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lassemannisto.fi/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Lue kirjoitukseni Savexpon blogista: Mistä suunta muutokselle?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lue kirjoitukseni Savexpon blogista: <a href="http://www.savexpo.fi/blogi/mista_suunta_muutokselle/16/" target="_blank">Mistä suunta muutokselle?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lassemannisto.fi/2010/06/mista-suunta-muutokselle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tehokkuutta kotihoidon palveluntuotantoon</title>
		<link>http://lassemannisto.fi/2010/06/tehokkuutta-kotihoidon-palveluntuotantoon/</link>
		<comments>http://lassemannisto.fi/2010/06/tehokkuutta-kotihoidon-palveluntuotantoon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasse.mannisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aloitteet & Avaukset]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Valtuusto]]></category>
		<category><![CDATA[Yrittäjyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lassemannisto.fi/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Tulevina vuosina Suomi ja Helsinki sen pääkaupunkina kohtaavat suuren haasteen vanhustenhuollossa nykyisten suurten ikäluokkien tullessa eläkeikään. Huoltosuhteen heikkenemisen myötä vähenevien resurssien ja kysynnän kasvun yhtälö voidaan ratkaista vain palveluntuotannon tehostumisella ja rakenteellisilla uudistuksilla. Helsingin painopisteenä on vuoden 2010 budjetissa sekä vuoden 2011 raamipäätöksessä, aivan oikein, ollut vanhusten hoivapalveluissa rakenteen kehittäminen laitosvaltaisista raskaista hoivapalveluista kohti kevyempiä hoivapalveluita sekä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tulevina vuosina Suomi ja Helsinki sen pääkaupunkina kohtaavat suuren haasteen vanhustenhuollossa nykyisten suurten ikäluokkien tullessa eläkeikään. Huoltosuhteen heikkenemisen myötä vähenevien resurssien ja kysynnän kasvun yhtälö voidaan ratkaista vain palveluntuotannon tehostumisella ja rakenteellisilla uudistuksilla.</p>
<p>Helsingin painopisteenä on vuoden 2010 budjetissa sekä vuoden 2011 raamipäätöksessä, aivan oikein, ollut vanhusten hoivapalveluissa rakenteen kehittäminen laitosvaltaisista raskaista hoivapalveluista kohti kevyempiä hoivapalveluita sekä kotihoitoa. Kotihoitoon panostamisen tavoitteena on ollut se, että vanhukselle mahdollistettaisiin mahdollisimman pitkälle hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissa.</p>
<p>Kuitenkin Helsingin kotihoidon palveluntuotannon tehokkuus on saanut vähemmän huomiota.</p>
<p>Kotihoidossa olennaisena tehokkuuden mittarina voidaan pitää työntekijöiden asiakkaiden luona viettämää, tuottavaa työaikaa. <a href="http://www.hel2.fi/terveyskeskus/hela/Terveyslautakunta/Esityslistat/liitteet/072960329.doc" target="_blank">Helsingin kaupungin kotihoitokokeilun väliraportin</a> (s.59) mukaan vuonna 2007 Helsingin kaupungin kotihoitotyössä työntekijän työajasta 44 % oli ns. välitöntä työaikaa, eli vanhuksen luona vietettyä aikaa. Välittömän työajan osuus oli laskenut aikaisemmasta noin 50%sta.</p>
<p>Tampereella Kotihoidon tuottavuutta ja laatua haluttiin vertailla myös yli eri palveluntuottajien ja tietyt yksittäiset kotihoidon alueet päätettiin antaa kilpailutuksen kautta pilottiprojektin (<a href="http://www.tampereenkotitori.fi/" target="_blank">Kotitori</a>-hanke) muodossa yksityisten palveluntuottajien hoitamiksi. Ulkoistukset toteutettiin väestövastuuperiaatteella. Hyvin pian ulkoistusten jälkeen kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan osuus nousi ulkoistetuilla alueilla jopa 70 %iin aiemmasta noin 50 %sta. Osa tästä tuottavuuden noususta näkyi Tampereen kaupungille alhaisempina palveluntuotannon kustannuksina. Asiakastyytyväisyydessä tai palvelun laadussa ei havaittu merkittävää eroja kaupungin omaan toimintaan verrattuna.</p>
<p>Helsingin kaupungin kotihoidossa ei ole systemaattisesti arvioitu eri palveluntuotannon mahdollisuuksia.</p>
<p>Myös Helsingissä pitäisi selvittää mahdollisuudet kotihoidon palveluntuotannon tehostamiseen ja parhaiden käytäntöjen monistamiseen ilman, että palveluntuotannon laatu kärsii. Teinkin tähän asiaan liittyen <strong>valtuustoaloitteen </strong>kevätkauden viimeisessä valtuuston kokouksessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lassemannisto.fi/2010/06/tehokkuutta-kotihoidon-palveluntuotantoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDP paisuttaisi Helsingin seudun hallintoa entisestään</title>
		<link>http://lassemannisto.fi/2010/06/sdp-paisuttaisi-helsingin-seudun-hallintoa-entisestaan/</link>
		<comments>http://lassemannisto.fi/2010/06/sdp-paisuttaisi-helsingin-seudun-hallintoa-entisestaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasse.mannisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aloitteet & Avaukset]]></category>
		<category><![CDATA[Metropoli]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Valtuusto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lassemannisto.fi/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[SDP esitti tänään, että Helsingin seudulle perustettaisiin 16 nykyistä kuntaa kattava yhteinen metropolihallinto ja vaaleilla valittu valtuusto. Esityksen mukaan maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä päätettäisiin jatkossa metropolitasolla. Lähtöajatus demareiden esitykselle on selvä ja täysin oikea: Helsingin seudulla kaivattaisiin nykyistä vahvemmin yhtenäistä ja alueen kokonaisedun huomioivaa päätöksentekoa esimerkiksi liikenteen ja asumisen ratkaisuista päätettäessä. Nykyinen kuntien välinen kilpailu ja nurkkakuntainen päätöksenteko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SDP <a href="http://www.sdp.fi/sites/www.sdp.fi/files/metropoliraportti_16.6.2010.pdf" target="_blank">esitti</a> tänään, että Helsingin seudulle perustettaisiin 16 nykyistä kuntaa kattava yhteinen metropolihallinto ja vaaleilla valittu valtuusto. Esityksen mukaan maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä päätettäisiin jatkossa metropolitasolla.</p>
<p>Lähtöajatus demareiden esitykselle on selvä ja täysin oikea: Helsingin seudulla kaivattaisiin nykyistä vahvemmin yhtenäistä ja alueen kokonaisedun huomioivaa päätöksentekoa esimerkiksi liikenteen ja asumisen ratkaisuista päätettäessä. Nykyinen kuntien välinen kilpailu ja nurkkakuntainen päätöksenteko ei kokonaisetua huomioi.</p>
